| 议题 | Claude | K3 | GPT | 根源 |
|---|---|---|---|---|
| 止盈目标高度 | [11,12.6] 看20日高 | [11.8,12.6] 下沿更高 | [10.95,11.35] 保守封顶 | 判断差——GPT 更重盈亏比与 MA20 近端封顶;无全席交集故拆 tier1/tier2 两档 |
| 买入置信度 | 60 | 55 | 78 | 判断差——GPT 对回踩 10.05–10.35 缩量企稳把握明显更高 |
| 止损位 | 9.80 | 9.90 | 9.78 | 判断差(细微)——K3 更保守但与买入下沿重合、自评自洽性偏弱;合成取多数中枢 9.80 |
| d1 方向 | 震荡(55) | 震荡偏强(55) | 涨(62) | 判断差——对"收最高+温和放量"惯性强弱解读不同;合成定"震荡偏强"并放宽区间 |
| 联动标的名单 | 西电/特变/平高 | 西电/许继/平高/特变 | 西电/平高/许继/宏盛华源 | 信息差——均为推测性联动名单,无一为确证对冲腿,置信约 40 |
| 报告期 | 营收(亿) | 归母(亿) | 同比 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 16.35 | 0.596 | +110% | 6.87 |
| 2025年报 | 57.08 | 1.970 | +104% | 27.4 |
| 2025Q3 | 45.02 | 1.459 | +72.9% | 21.1 |
| 2025H1 | 29.95 | 0.754 | +231% | 11.8 |
Claude Opus 4.8 / Kimi K3 / GPT 三家族同一数据包(pack.json)各自出决策,互不参照(双盲),避免误差相关、同源塌缩。
每席以对抗协议逐项核对 pack 真实字段(numbers_ok / fabrications / consistency_issues),标注编造与自洽性瑕疵;high 级编造剔除或下调置信不入裁决(本轮无 high)。
失败丢席续议≥2席(本轮三席全 ok 无降档)。买入区间取三脑交集[10.05,10.35],止盈无全席交集故拆两档,止损取多数中枢,预测分歧处放宽。